Antenna Structure and Environmental Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Reflector Material | Glass Fiber Reinforced Polyester |
| Antenna Optics | One-Piece Offset Feed Prime Focus |
| Mount Type | Elevation over Azimuth |
| Maximum Radio Weight | 5 lbs at feed & up to 25lbs on Boom Arm |
| Elevation Adjustment Range | 10° – 90° Continuous Fine Adjustment |
| Azimuth Adjustment Range | 360° Continuous, ±3° Fine Adjustment |
| Mast Pipe Size | 5” or 5.56” (127mm or 141mm) diam. |
| Wind Loading | Operational: 72 km/h (45 mph)<br> Survival: 241 km/h (150 mph) |
| Temperature | -50°C to +80°C |
| Humidity | 0 to 100% (Condensing) |
| Atmosphere | Standard Hardware Meets 720 Hour Salt Spray Test Requirements (ASTM B-117) |
| Solar Radiation | 360 BTU/h/ft² |
| Shock and Vibration | As Encountered During Shipping and Handling |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Effective Aperture | 1.8m (71in) |
| Operating Frequency | Tx: 28.00-30.00 GHz
Rx: 18.10-20.20 GHz |
| Polarization | Circular or Linear |
| Gain (±0.2 dB) | Tx: 52.5 dBi @ 30.0 GHz
Rx: 49.1 dBi @ 20.2 GHz |
| 3dB Beamwidth | Tx: 0.4° @ 30.0 GHz
Rx: 0.6° @ 20.2 GHz |
| Sidelobe Envelope (Tx, Co-Pol dB) | Mainbeam: < Θ < 20°: 29 – 25 Log Θ dB
20° < Θ 26.3°: -3.5 dB 26.3° < Θ < 48°: 32-25 Log Θ dB 48° < Θ < 180°: -10 dB |
| Antenna Cross-Polarization (within 1 dB b/w) | Tx: 25 dB
Rx: 22 dB |
| Antenna Noise Temperature 30° Elev. | 57° K |
| VSWR | 1.2:1 |
| Isolation (Port to Port) | Tx: 90 dB
Rx: 75 dB |
| Feed Interface | Tx: WR28 Flat Flange
|
Antenna Structure and Environmental Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Reflector Material | Glass Fiber Reinforced Polyester |
| Antenna Optics | One-Piece Offset Feed Prime Focus |
| Mount Type | Elevation over Azimuth |
| Maximum Radio Weight | 5 lbs at feed & up to 25lbs on Boom Arm |
| Elevation Adjustment Range | 10° – 90° Continuous Fine Adjustment |
| Azimuth Adjustment Range | 360° Continuous, ±3° Fine Adjustment |
| Mast Pipe Size | 5” or 5.56” (127mm or 141mm) diam. |
| Wind Loading | Operational: 72 km/h (45 mph)<br> Survival: 241 km/h (150 mph) |
| Temperature | -50°C to +80°C |
| Humidity | 0 to 100% (Condensing) |
| Atmosphere | Standard Hardware Meets 720 Hour Salt Spray Test Requirements (ASTM B-117) |
| Solar Radiation | 360 BTU/h/ft² |
| Shock and Vibration | As Encountered During Shipping and Handling |
1.8m KA Band VSAT Antenna Global Skyware supplier, Global Skyware 1.8m KA Band VSAT Antenna supplier, Global Skyware 1.8m VS-1815614MC supplier, Type 1815 Antenna Ka Band VS-1815614MC supplier, 1.8m Ka Band Antenna VS-1815614MC supplier, Global Skyware 1.8m Type 1815 supplier, 1.8m KA Band VSAT Antenna Global Skyware price, Global Skyware 1.8m KA Band VSAT Antenna price, Global Skyware 1.8m VS-1815614MC price, Type 1815 Antenna Ka Band VS-1815614MC price, 1.8m Ka Band Antenna VS-1815614MC price, Global Skyware 1.8m Type 1815 price, 1.8m KA Band VSAT Antenna Global Skyware for sale, Global Skyware 1.8m KA Band VSAT Antenna for sale, Global Skyware 1.8m VS-1815614MC for sale, Type 1815 Antenna Ka Band VS-1815614MC for sale, 1.8m Ka Band Antenna VS-1815614MC for sale, Global Skyware 1.8m Type 1815 for sale.


العربية
Português
گؤنئی آذربایجان
Türkçe
Lietuviškai
English
Español
Русский

